Управление образования и молодёжной политики администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области является отраслевым (функциональным) органом администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области, обеспечивающим реализацию полномочий органов местного самоуправления в сфере образования и молодежной политики на территории городского округа город Чкаловск Нижегородской области (далее – городской округ), учрежденным в форме казенного учреждения.
Полное наименование: Управление образования и молодёжной политики администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области.
Сокращенное наименование: Управление образования и молодёжной политики.
Местонахождение: 606540, Россия, Нижегородская область, г. Чкаловск, улица Ломоносова, д. 59.
Адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
ИНН: 5236003072
График работы: понедельник – четверг 8.00-17.15, пятница 8.00-16.00, обеденный перерыв с 12.00.-13.00, выходные дни – суббота, воскресенье.
Список сотрудников
ФИО | Должность | Телефон(код 83160) | Внутренний номер* | Компетенция | Номер кабинета |
Кутейников Алексей Михайлович | Начальник управления | 4-14-46 | 26 | Общее руководство | 1 |
Шарова Светлана Валерьевна | Заместитель начальника Управления, начальник отдела дошкольного и общего образования | 4-23-94 | 15 | Руководство | 8 |
Волкова Татьяна Геннадьевна | Юрисконсульт | 4-14-46 | 25 | Юридические и кадровые вопросы | 6 |
Есина Людмила Александровна | Секретарь | 4-14-46 | 25 | Делопроизводство | 6 |
Макаров Николай Александрович | Программист | 4-14-46 | 24 | Информационные технологии | 5 |
Централизованная бухгалтерия | |||||
Марченко Светлана Владимировна | И.О. главного бухгалтера | 4-17-63 | 14 | Финансы | 16 |
Бухгалтерия (экономический отдел) | 4-17-63 | 17 | Экономические вопросы. Закупки. | 4 | |
Бухгалтерия (отдел по заработной плате) | 4-17-63 | 18 | Заработная плата | 3 | |
Бухгалтерия (материальная группа) | 4-17-63 | 19 | Учёт материалов | 2 | |
Бухгалтерия (касса) | 4-17-63 | 23 | Кассовые операции | Касса | |
Отдел дошкольного и общего образования | |||||
Молев Евгений Витальевич | Главный специалист | 4-23-94 | 13 | Инфраструктура образовательных организаций | 7 |
Горячева Ирина Анатольевна | Ведущий специалист | 4-23-94 | 13 | Аттестация педагогических работников | 7 |
Соломанина Марина Дмитриевна | Главный специалист | 4-23-94 | 13 | Общее образование | 7 |
Лебедева Анна Валентиновна |
Главный специалист | 4-23-94 | 16 | Дошкольное образование | 7 |
Информационно диагностический центр (ИДЦ) | |||||
Галанова Светлана Сергеевна | Заведующая информационно-диагностическим центром (ИДЦ) | 4-14-46 | 12 | Методическое сопровождение | 6 |
Сазанова Наталья Сергеевна | Методист | 4-14-46 | 11 | Методическое сопровождение | 6 |
Сектор воспитания, молодёжной политики и охраны детства | |||||
Крестьянинова Анна Константиновна | Начальник сектора | 4-14-46 | 21 | Дополнительное образование и воспитание. Отдых и оздоровление детей. | 10 |
Малинина Алёна Владимировна | Главный специалист | 4-14-46 | 21 | Молодёжная политика | 10 |
Друзина Елена Ивановна | Главный специалист по охране детства | 4-18-46 | Опека и попечительство | 11 |
* Наберите номер телефона и, услышав сигнал «тройной бип» (обычно следует за первым длинным гудком), в течение 5 сек. наберите внутренний номер нужного абонента. Если вы знаете внутренний номер абонента, вы можете звонить на любой телефонный номер Управления.